房源详情
受委托,本公司定于2022年8月25日上午10:00在赣州市公共资源交易中心信丰县分中心(信丰5G产业园园区服务中心二楼)采用有底价增价的拍租方式拍租信丰县城南花园小区164宗商铺和21宗到期经营性国有资产租赁权,现将有关事项公告如下:
一、拍租标的
1、信丰县城南花园小区经营性非住宅空置商铺,店面面积21.61-302.92㎡,起租约385-7970元/月,详见下列清单。
序号 | 资产所在单位 | 资产地址 | 数量(间) | 面积 (㎡) | 起拍租金(元/月) | 竞租保证金(元) | 租期(年) | 备注 |
1 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0109 | 2 | 86.13 | 2580 | 5000 | 5 | 可打通,户型有瑕疵,靠近大门临街店铺 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0110 | |||||||
2 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0111 | 1 | 21.79 | 653 | 2000 | 5 | 可打通 |
3 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0112 | 1 | 27 | 810 | 2000 | 5 | |
4 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0114 | 1 | 33.34 | 1000 | 2000 | 5 | 可打通 |
5 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0115 | 1 | 30.56 | 916 | 2000 | 5 | |
6 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0116 | 1 | 28.44 | 853 | 2000 | 5 | |
7 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0204 | 3 | 183.27 | 3665 | 5000 | 5 | 三间连一起可打通、二楼靠近大门临街店铺 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0205 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0206 | |||||||
8 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0207 | 1 | 27.48 | 550 | 2000 | 5 | 二楼靠近大门临街店铺 |
9 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0209 | 1 | 53.59 | 1072 | 2000 | 5 | 二楼靠近大门临街店铺 |
10 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0217 | 1 | 28.44 | 512 | 2000 | 5 | |
11 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0215 | 1 | 33.34 | 600 | 2000 | 5 | |
12 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0216 | 1 | 30.56 | 550 | 2000 | 5 | |
13 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0307 | 1 | 27.48 | 412 | 2000 | 5 | |
14 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0309 | 1 | 53.59 | 804 | 2000 | 5 | |
15 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0310 | 1 | 32.54 | 488 | 2000 | 5 | |
16 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0312 | 1 | 27 | 405 | 2000 | 5 | |
17 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0315 | 1 | 33.34 | 500 | 2000 | 5 | |
18 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面1#0316 | 1 | 30.56 | 458 | 2000 | 5 | |
19 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0117 | 1 | 41.99 | 1259 | 3000 | 5 | |
20 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0120 | 1 | 39.52 | 1185 | 3000 | 5 | 可打通 |
21 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0121 | 1 | 37.61 | 1128 | 3000 | 5 | |
22 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0124 | 1 | 61.61 | 1848 | 3000 | 5 | 可打通 |
23 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0125 | 1 | 68.8 | 2064 | 5000 | 5 | |
24 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0126 | 1 | 21.61 | 648 | 2000 | 5 | 可开小门相连 |
25 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0127 | 1 | 36.68 | 1100 | 3000 | 5 | |
26 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0128 | 1 | 53.6 | 1608 | 3000 | 5 | 可打通 |
27 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0129 | 1 | 42.12 | 1260 | 3000 | 5 | |
28 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0130 | 1 | 27.05 | 811 | 2000 | 5 | 可打通 |
29 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0131 | 1 | 30.3 | 909 | 2000 | 5 | |
30 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0132 | 1 | 29.03 | 870 | 2000 | 5 | |
31 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0219 | 1 | 52.49 | 945 | 2000 | 5 | |
32 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0220 | 1 | 43.83 | 788 | 2000 | 5 | |
33 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0221 | 1 | 39.52 | 712 | 2000 | 5 | |
34 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0223 | 1 | 36.5 | 655 | 2000 | 5 | |
35 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0225 | 1 | 68.05 | 1225 | 3000 | 5 | |
36 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0226 | 1 | 82.67 | 1490 | 3000 | 5 | |
37 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0229 | 1 | 53.6 | 965 | 2000 | 5 | |
38 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0230 | 1 | 42.12 | 758 | 2000 | 5 | |
39 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0232 | 1 | 30.3 | 545 | 2000 | 5 | |
40 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0233 | 1 | 29.03 | 535 | 2000 | 5 | |
41 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0235 | 1 | 37.05 | 665 | 2000 | 5 | |
42 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0236 | 1 | 33.96 | 610 | 2000 | 5 | |
43 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0237 | 1 | 36.64 | 660 | 2000 | 5 | |
44 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0318 | 1 | 41.99 | 630 | 2000 | 5 | |
45 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0319 | 1 | 52.49 | 788 | 2000 | 5 | |
46 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0320 | 1 | 43.83 | 657 | 2000 | 5 | |
47 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0321 | 6 | 285.13 | 4280 | 5000 | 5 | 此六间店铺可互相打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0322 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0323 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0324 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0325 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0326 | |||||||
48 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0327 | 1 | 27.49 | 415 | 2000 | 5 | |
49 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0329 | 1 | 53.6 | 800 | 2000 | 5 | |
50 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0330 | 1 | 42.12 | 630 | 2000 | 5 | |
51 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0331 | 1 | 27.05 | 405 | 2000 | 5 | |
52 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0332 | 1 | 30.3 | 455 | 2000 | 5 | |
53 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0333 | 1 | 29.03 | 435 | 2000 | 5 | |
54 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0335 | 1 | 37.05 | 555 | 2000 | 5 | |
55 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0336 | 1 | 33.96 | 510 | 2000 | 5 | |
56 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面2#0337 | 1 | 36.64 | 550 | 2000 | 5 | |
57 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0137 | 1 | 36.76 | 1102 | 3000 | 5 | |
58 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0138 | 1 | 45.16 | 1354 | 3000 | 5 | 可打通 |
59 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0139 | 1 | 39.47 | 1184 | 3000 | 5 | |
60 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0140 | 1 | 48.49 | 1455 | 3000 | 5 | 140、141可开小门;141、142可打通;142、143可开小门 |
61 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0141 | 1 | 36.51 | 1095 | 3000 | 5 | |
62 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0142 | 1 | 32.62 | 978 | 2000 | 5 | |
63 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0143 | 1 | 63.95 | 1918 | 3000 | 5 | |
64 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0149 | 1 | 27.3 | 819 | 2000 | 5 | 可打通 |
65 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0150 | 1 | 30.31 | 909 | 2000 | 5 | |
66 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0151 | 1 | 29.03 | 870 | 2000 | 5 | |
67 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0154 | 1 | 44.3 | 1329 | 3000 | 5 | |
68 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0239 | 1 | 36.76 | 660 | 2000 | 5 | |
69 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0241 | 1 | 39.47 | 710 | 2000 | 5 | |
70 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0242 | 1 | 48.4 | 870 | 2000 | 5 | |
71 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0245 | 1 | 79.5 | 1435 | 3000 | 5 | |
72 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0247 | 1 | 70.67 | 1275 | 3000 | 5 | |
73 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0252 | 1 | 30.31 | 545 | 2000 | 5 | |
74 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0339 | 1 | 36.76 | 550 | 2000 | 5 | |
75 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0340 | 2 | 84.63 | 1270 | 3000 | 5 | 0340、0341相邻可打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0341 | |||||||
76 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0348 | 1 | 36.69 | 550 | 2000 | 5 | |
77 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0349 | 1 | 53.62 | 805 | 2000 | 5 | |
78 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0350 | 1 | 42.13 | 630 | 2000 | 5 | |
79 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0352 | 6 | 199.4 | 4225 | 5000 | 5 | 此六间店铺相邻可互相打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0353 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0354 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0355 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0356 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面3#0357 | |||||||
80 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0155 | 1 | 46.21 | 1386 | 3000 | 5 | |
81 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0156 | 1 | 35.71 | 1070 | 3000 | 5 | 可打通,较靠花园小学门口 |
82 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0157 | 1 | 39.65 | 1586 | 3000 | 5 | |
83 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0158 | 1 | 42.56 | 1276 | 3000 | 5 | 158、159可开小门;159、160可打通;160、161可开小门 |
84 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0159 | 1 | 36.51 | 1095 | 3000 | 5 | |
85 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0160 | 1 | 32.62 | 980 | 2000 | 5 | |
86 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0161 | 1 | 55.41 | 1670 | 3000 | 5 | |
87 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0163 | 1 | 65.54 | 1966 | 5000 | 5 | |
88 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0171 | 1 | 34.03 | 1020 | 3000 | 5 | 靠花园小学门口 |
89 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0258 | 1 | 46.21 | 925 | 2000 | 5 | |
90 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0259 | 2 | 75.36 | 1500 | 3000 | 5 | 二楼靠花园小学门口,0259、0260相邻可打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0260 | |||||||
91 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0261 | 1 | 42.56 | 851 | 2000 | 5 | |
92 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0264 | 1 | 70.98 | 1419 | 3000 | 5 | |
93 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0266 | 1 | 62.02 | 1240 | 3000 | 5 | |
94 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0273 | 1 | 37.06 | 741 | 3000 | 5 | |
95 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0274 | 1 | 32.54 | 650 | 3000 | 5 | 0274、0275相邻可打通 |
96 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0275 | 1 | 34.03 | 680 | 2000 | 5 | |
97 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0358 | 1 | 46.21 | 695 | 2000 | 5 | |
98 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0359 | 2 | 75.36 | 1130 | 3000 | 5 | 0359、0360相邻可打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0360 | |||||||
99 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0361 | 6 | 275.8 | 4135 | 5000 | 5 | 此六间店铺相邻可打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0362 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0363 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0364 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0365 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0366 | |||||||
100 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0367 | 1 | 63.38 | 785 | 2000 | 5 | 367、368相邻可打通 |
101 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0368 | 1 | 47.76 | 675 | 2000 | 5 | |
102 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0369 | 1 | 52.36 | 950 | 2000 | 5 | |
103 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0370 | 1 | 45.14 | 715 | 2000 | 5 | |
104 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0372 | 4 | 128.34 | 1925 | 3000 | 5 | 0372、0373、0374、0375相邻可打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0373 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0374 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面4#0375 | |||||||
105 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0102 | 1 | 39.8 | 1393 | 3000 | 5 | 102大门口背街店铺 |
106 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0103 | 1 | 23.73 | 830 | 2000 | 5 | 103大门口背街店铺 |
107 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0104 | 2 | 96.47 | 2412 | 5000 | 5 | 可开小门,户型有瑕疵 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0105 | |||||||
108 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0106 | 4 | 265.67 | 7970 | 5000 | 5 | 106、107、108可开小门;108、109可打通,大门口临街店铺 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0107 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0108 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0109 | |||||||
109 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0204 | 3 | 169.61 | 2200 | 5000 | 5 | 可打通,户型有瑕疵 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0205 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0206 | |||||||
110 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0207 | 4 | 302.92 | 6058 | 5000 | 5 | 门口临街店铺二楼可打通、208前后通共两扇门 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0208 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0209 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0210 | |||||||
111 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0302 | 1 | 39.8 | 600 | 2000 | 5 | |
112 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0304 | 3 | 169.16 | 1691 | 3000 | 5 | 可打通,户型有瑕疵 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0305 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0306 | |||||||
113 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0307 | 4 | 302.92 | 4520 | 5000 | 5 | 四间店铺相邻可打通、308前后通(303)共两扇门 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0308 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0309 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面5#0310 | |||||||
114 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0110 | 1 | 46.93 | 1408 | 3000 | 5 | 可打通 |
115 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0111 | 1 | 52.02 | 1560 | 3000 | 5 | |
116 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0112 | 1 | 40.39 | 1212 | 3000 | 5 | |
117 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0115 | 1 | 40.39 | 1212 | 3000 | 5 | |
118 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0116 | 1 | 29.67 | 890 | 2000 | 5 | 可打通 |
119 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0117 | 1 | 70.38 | 2110 | 5000 | 5 | |
120 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0118 | 1 | 39.81 | 1194 | 3000 | 5 | |
121 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0119 | 1 | 25.71 | 771 | 2000 | 5 | |
122 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0120 | 1 | 40.37 | 1211 | 3000 | 5 | 可开小门 |
123 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0121 | 1 | 50.92 | 1528 | 3000 | 5 | |
124 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0216 | 1 | 40.39 | 727 | 2000 | 5 | |
125 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0217 | 1 | 66.39 | 1195 | 3000 | 5 | |
126 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0218 | 1 | 39.81 | 717 | 2000 | 5 | |
127 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0220 | 3 | 157.41 | 2046 | 5000 | 5 | 可打通,户型有瑕疵靠里,在店铺后面 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0221 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0222 | |||||||
128 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0223 | 1 | 45.41 | 817 | 2000 | 5 | |
129 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0224 | 1 | 67.03 | 1205 | 3000 | 5 | |
130 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0317 | 1 | 66.39 | 1000 | 3000 | 5 | |
131 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0318 | 1 | 39.81 | 600 | 2000 | 5 | |
132 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0319 | 1 | 25.71 | 385 | 2000 | 5 | |
133 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0320 | 3 | 157.41 | 1575 | 3000 | 5 | 可打通,户型有瑕疵靠里,在店铺后面 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0321 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0322 | |||||||
134 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0323 | 1 | 45.41 | 675 | 2000 | 5 | |
135 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面6#0324 | 1 | 67.03 | 1005 | 3000 | 5 | |
136 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0122 | 1 | 46.95 | 1408 | 3000 | 5 | |
137 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0125 | 1 | 40.41 | 1212 | 3000 | 5 | |
138 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0127 | 1 | 70.41 | 2112 | 5000 | 5 | |
139 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0128 | 1 | 39.83 | 1593 | 3000 | 5 | 大门口 |
140 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0225 | 1 | 61.9 | 1115 | 3000 | 5 | |
141 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0230 | 1 | 39.83 | 720 | 2000 | 5 | |
142 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0231 | 1 | 25.73 | 465 | 2000 | 5 | |
143 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0233 | 3 | 157.87 | 2053 | 5000 | 5 | 可打通,户型有瑕疵靠里,在店铺后面有三间 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0234 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0235 | |||||||
144 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0325 | 1 | 61.9 | 925 | 2000 | 5 | |
145 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0326 | 1 | 52.04 | 780 | 2000 | 5 | |
146 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0327 | 1 | 40.41 | 600 | 2000 | 5 | |
147 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0328 | 1 | 40.41 | 600 | 2000 | 5 | |
148 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0329 | 1 | 66.42 | 1000 | 3000 | 5 | |
149 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0330 | 1 | 39.83 | 600 | 2000 | 5 | |
150 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0331 | 1 | 25.73 | 385 | 2000 | 5 | |
151 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0332 | 1 | 38.1 | 570 | 2000 | 5 | |
152 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0333 | 3 | 157.87 | 1579 | 3000 | 5 | 可打通,户型有瑕疵靠里,在店铺后面 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0334 | |||||||
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面7#0335 | |||||||
153 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业B座0251 | 2 | 74.78 | 2990 | 5000 | 5 | 上下相邻 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业B座0351 | |||||||
154 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业B座0352 | 1 | 49.54 | 743 | 2000 | 5 | 临街商业区三楼 |
155 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业B座0359 | 2 | 72.17 | 1444 | 3000 | 5 | 0359、0360临街商业区三楼,可打通 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业B座0360 | |||||||
156 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0265 | 1 | 35.6 | 1246 | 3000 | 5 | 临街商业区二楼 |
157 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0272 | 1 | 37.39 | 1308 | 3000 | 5 | 临街商业区二楼 |
158 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0365 | 1 | 35.6 | 712 | 2000 | 5 | 临街商业区三楼 |
159 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0366 | 1 | 41.01 | 820 | 2000 | 5 | |
160 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0367 | 1 | 41.01 | 820 | 2000 | 5 | |
161 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0370 | 1 | 41.01 | 820 | 2000 | 5 | |
162 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0372 | 1 | 37.39 | 747 | 2000 | 5 | |
163 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0382 | 1 | 43.06 | 861 | 2000 | 5 | |
164 | 信丰县城市建设投资开发有限公司 | 城南花园小区商业店面商业C座0383 | 1 | 46.14 | 923 | 2000 | 5 |
2、信丰县国有资产经营有限公司所属的到期和空置商铺,店面面积18-280㎡,起租约617-6350元/月,详见下列清单。
序号 | 资产所在单位 | 资产地址 | 数量(间) | 面积 (㎡) | 起拍租金(元/月) | 竞租保证金(元) | 租期(年) | 用途 |
165 | 市场监督管理局 | 嘉定分局楼下,解放东路临街店面 | 1间 | 52.7 | 2500 | 5000 | 5 | ╱ |
166 | 市场监督管理局 | 嘉定分局对面七字形二至三楼 | 2-3层 | 280 | 4000 | 5000 | 5 | ╱ |
167 | 三中 | 三中安置房复式楼 | 1套 | 208 | 1664 | 5000 | 5 | ╱ |
