信丰清华誉府待售在售售罄现房
:四季花海园林,纯板式N+1户型,全明采光,户户朝南优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 高层 小高层 | 物业公司 | 碧桂园物业 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 信丰站前大道与中桥路交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 35.1% 绿化率 | 幼儿园 | ||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 1.99 容积率 | 初中 | |
装修情况 | 车位数 | 1076 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
信丰清华誉府均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/7/11 19:46:43 潘** 信丰清华誉府 137****4890
-
2019/4/14 5:41:05 戴** 信丰清华誉府 136****7301